養魚用水車(海水・淡水用)
製品情報
| 出力 | 0.4kw | 0.75kw |
|---|---|---|
| 電圧 | 3相200V | 3相200V |
| 周波数-電流 | 50/60Hz-2.3/2.1A | 50/60Hz-3.5/3.4A |
| 回転数 | 90PRM | 90PRM |
| 羽構成 | 8枚/2組 | 8枚/2組 |
| キャプタイヤケーブル | 10M×4芯 | 10M×4芯 |
| 重量 | 66kg | 87kg |
| 寸法 | 1,400mm×1,580mm | 1,400mm×2,450mm |
攪拌水流
0.4Kw-約2㎡/分 0.75Kw-約3.5㎡/分
70~100㎡の池は0.4Kw、100~150㎡の池は0.75KWを適用します